土木工事用機械 > バックホー > タイヤバックホー
日立 EX125WDメーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | EX125WD | |
機械コード | 224400 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
標準仕様値 | バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 850(970) |
バケット容量㎥ | 0.45 | |
ブレード幅×高さ㎜ | - | |
駆動形式形式 | 4輪駆動 | |
ホイールベース O㎜ | 2,600 | |
トレット P㎜ | 1,895 | |
最低地上高 A㎜ | 325 | |
後端最低地上高 B㎜ | 1,205 | |
後端旋回半径 C㎜ | 1,740 | |
全長(走行時)㎜ | 6,970 | |
全幅(走行時)㎜ | 2,485 | |
全高(走行時)㎜ | 3,600 | |
運転整備重量㎏ | 12,200 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 E㎜ | 9,330 |
最大ダンプ高 F㎜ | 6,880 | |
最大掘削深さ G㎜ | 4,760 | |
最大垂直掘削深さ J㎜ | 1,060 | |
最大掘削半径 K㎜ | 7,830 | |
最大掘削床面半径 L㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 M㎜ | 1,750 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
最小回転半径(外輪/車体)㎜ | 6,500/ | |
走行速度(前進/後進)kmh | 38.0/14.0 | |
登坂能力度度 | 32 | |
最大掘削力㎏ | 9,100 | |
機関仕様 | 機関/総排気量cc | 6BGIT/ |
定格出力PS/rpm | 95/1,550 | |
燃料タンク容量ℓ | 250 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | 17 | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量ℓ | 120 | |
冷却水量ℓ | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。