軽建設機械 > ヒーター > 赤外線ヒーター
VAL6 KBS
| メーカー | 静岡製機 | |
|---|---|---|
| 型式 | VAL6 KBS | |
| 機械コード | 192000 | |
| 熱出力kcaℓ/h | 31,800(強)24,200(弱) | |
| 燃料消費量ℓ/h | 3.9(強)2.9(弱) | |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
| 油タンク容量ℓ | 59 | |
| 燃焼持続時間h | 15(強)19(弱) | |
| 電源 | 単相・100V | |
| 消費電力(50/60Hz)W | 55/49 | |
| 熱風吐出量(50/60Hz)m3/min | - | |
| 安全装置 | - | |
| 運転音ホン | 66(強) 63(弱) | |
| 制御方式 | - | |
| 燃焼方式 | 高圧噴霧式 | |
| 首振角度又は熱風吐出角度度 | 上方20 | |
| 外形寸法(高×幅×奥行)㎜ | 884×675×703・放熱ディスク562φ | |
| 重量(タンク空時)㎏ | 40 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。