土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > 全旋回式キャリア
全旋回式 6t 日立メーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | 日立 EG70R-3 | |
機械コード | 236010 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準適合 (第3次) | |
騒音対策指定 | - | |
作業性能 | 最大積載量㎏ | 6,500 |
荷台容量山積/平積㎥ | 3.76/2.2 | |
荷台 長さ O㎜ | 2,950 | |
荷台 幅 P㎜ | 2,200 | |
荷台 高さQ㎜ | 380 | |
地上~荷台底面距離 S㎜ | 1,410 | |
最大ダンプ角度度 | 60 | |
標準仕様値 | 全長 D㎜ | 5,650 |
全幅 W㎜ | 2,910 | |
全高 H㎜ | 2,910 | |
最低地上高 A㎜ | 515 | |
クローラ外側距離㎜ | 2,500 | |
履帯幅 U㎜ | 700 | |
アンドラースプロケット中心距離㎜ | 3,790 | |
履帯中心距離 Y㎜ | 1,800 | |
運転整備重量㎏ | 11,500 | |
走行性能 | 変速段 | - |
走行速度(低速・高速)kg/h | 0~6.0/0~8.5 | |
登坂能力 空車時%/度 | 58/30 | |
接地圧 積載時/空車時kgf/cm2 | 0.34/0.22 | |
機関仕様 | 機関形式 | ターボ(インタクーラ)付直接噴射式 |
総排気量㏄ | 5,193 | |
定格出力PS/rpm | 190/2,100 | |
燃料タンク容量ℓ | 165 | |
燃料消費量ℓ/h | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法