土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > 全旋回式キャリア
全旋回式 11tメーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | 日立 EG110R | |
機械コード | 239010 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準適合 (型式承認少数生産車) | |
騒音対策指定 | - | |
作業性能 | 最大積載量㎏ | 11,000 |
荷台容量山積/平積㎥ | 6.87/4.06 | |
荷台 長さ O㎜ | 3,400 | |
荷台 幅 P㎜ | 2,750 | |
荷台 高さQ㎜ | 485 | |
地上~荷台底面距離 S㎜ | 1,600 | |
最大ダンプ角度度 | 60 | |
標準仕様値 | 全長 D㎜ | 6,000 |
全幅 W㎜ | 3,490 | |
全高 H㎜ | 3,000 | |
最低地上高 A㎜ | 560 | |
クローラ外側距離㎜ | 3,000 | |
履帯幅 U㎜ | 800 | |
アンドラースプロケット中心距離㎜ | 3,840 | |
履帯中心距離 Y㎜ | 2,200 | |
運転整備重量㎏ | 16,100 | |
走行性能 | 変速段 | - |
走行速度(低速・高速)kg/h | 0~7.0/0~10.0 | |
登坂能力 空車時%/度 | 58/30 | |
接地圧 空車時/積載時kgf/cm2 | 0.26/0.44 | |
機関仕様 | 機関形式 | 水冷6気筒直接噴射式 |
総排気量㏄ | 7,790 | |
定格出力PS/rpm | 250/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | 300 | |
燃料消費量ℓ/h | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法