土木工事用機械 > 転圧機械 > マカダムローラー
酒井 R2



| メーカー | SAKAI | |
|---|---|---|
| 型式 | R2 | |
| 基本仕様値 | 重量 | 9,950 |
| クラス | 10 | |
| 機械コード | 255020 | |
| 排出ガス規制 | 第2次 | |
| 騒音対策指定 | 低騒音型 | |
| 重量 | 前輪㎏ | 4,870 |
| 後輪㎏ | 5,080 | |
| 自重㎏ | 9,300 | |
| 前輪㎏ | 4,650 | |
| 後輪㎏ | 4,650 | |
| 線圧力 | 総重量 前輪kg/cm | 44.3 |
| 後輪kg/cm | 46.2 | |
| 自重 前輪kg/cm | 42.3 | |
| 後輪kg/cm | 42.3 | |
| 作業性能 | 最小回転半径㎜ | 6,300 |
| 登坂能力度 | 25 | |
| 走行速度km/h | 0~16.0 | |
| 締固め幅㎜ | 2,100 | |
| オーバーラップ㎜ | 50 | |
| 全長D×全幅W×全高H㎜ | 5,020×2,100×3,180 | |
| 軸距 O㎜ | 3,400 | |
| 最低地上高 A㎜ | 330 | |
| 前輪径/幅㎜ | 1,620×550 | |
| 後輪径/幅㎜ | 1,620×550 | |
| 機関仕様・他 | 機関形式 | 日野W04D-F |
| 総排気量㏄ | 4,009 | |
| 定格出力PS/rpm | 76/2,050 | |
| 最大トルクkg/rpm | 27/1,800 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 110 | |
| 燃料消費量ℓ/h | 15.2 | |
| 散水タンク容量ℓ | 650 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。