コンプレッサー > コンプレッサー > アフタークーラー
北越 PDS70SC
| メーカー | 北越 | |
|---|---|---|
| 型式 | PDS70SC-5B1 | |
| 機械コード | 020310 | |
| 排出ガス規制 | 第2次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
| 吐出空気量m2/min | 2.0 | |
| 吐出圧力Mpa(kgf/m3) | 0.69(7) | |
| 潤滑油量ℓ | 11 | |
| 空気層容量㎡ | - | |
| エアコックサイズ・数量 | 20A・2ヶ | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞ3YC1 |
| 形式 | 水冷4サイクル過流室式 | |
| 気筒数 | 3 | |
| 総排気量㏄ | - | |
| 定格出力kw(PS)/min-1 | 17(23.1)/3,350 | |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 28 | |
| 燃料消費量 負荷50%/70%L/h | 3.0/3.9 | |
| エンジンオイル量ℓ | 4.2 | |
| 冷却水量ℓ | - | |
| バッテリ | 80D26R-MF 1ヶ | |
| 寸法・質量 | A 全長㎜ | 1,480 |
| B 全幅㎜ | 750 | |
| C 全高㎜ | 865 | |
| 乾燥質量㎏ | 445 | |
| タイヤサイズ | - | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。