土木工事用機械 > バックホー > 後方小旋回バックホー
クボタ U-40-6メーカー | クボタ | |
---|---|---|
型式 | U-40-6 | |
NETIS登録番号. | KK-120076-VE | |
機械コード | 222010 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 (第2次) | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.14 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 550(600) | |
バケットオフセット(右/左)㎜ | 815/610 | |
ブレード幅×高さ㎜ | 1,960×405 | |
シュー(履帯)形式 | ゴムクローラ | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 400/ | |
最低地上高 A㎜ | 310 | |
後端最低地上高 B㎜ | - | |
後端旋回半径 C㎜ | 990 | |
全長(運搬時) D㎜ | 5,315 | |
全幅(運搬時) W㎜ | 1,960 | |
全高(運搬時) H㎜ | 2,550 | |
運転整備重量㎏ | 4,600 | |
標準作業性能 | 標準作業性能 | - |
最大掘削高 E㎜ | 5,465 | |
最大ダンプ高 F㎜ | 3,800 | |
最大掘削深さ G㎜ | 3,385 | |
最大垂直掘削深さ J㎜ | 2,665 | |
最大掘削半径 K㎜ | 5,850 | |
最大掘削床面半径 L㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 M㎜ | 2,390 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | 1,960 | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
走行速度/登坂能力kmh/度 | 2.84.9/30° | |
最大掘削力kgf | 3,360 | |
機関仕様 | 機関仕様 | クボタ水冷4気筒立型V2607-D1 |
総排気量㏄ | 2,615 | |
定格出力PS/rpm | 42.4/2,200 | |
燃料タンク容量ℓ | 68 | |
燃料消費量 負荷60%ℓ/h | 5.03 | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > NETIS 新技術概要説明【KK-120076-A】