土木工事用機械 > ブルドーザー >
コマツ D31PX-21 キャビン仕様



| メーカー | コマツカスタマーサポート | |
|---|---|---|
| 型式 | D31PX-21 | |
| 機械コード | 203100 | |
| 排出ガス規制 | 第2次 | |
| 騒音対策指定 | 低騒音型 | |
| ブレード | w×H㎜ | 2,875×790 |
| 最大上昇量/下降量㎜ | 920/315 | |
| チルト量㎜ | 395 | |
| アングル角度度 | 25 | |
| 機動性能 | 最大けん引力㎏ | - |
| 前進速度Km/h | 4.3~8.5 | |
| 後進速度Km/h | 4.3~8.5 | |
| 最少旋回半径㎜ | 2,550 | |
| 接地圧Kg/cm2 | 0.29 | |
| 機関 | 名称 | コマツSAA4D102E-2-B |
| 形式 | 4サイクル水冷直列立型、直接噴射式、過給器、アフタークーラー付 | |
| 定格出力PS/rpm | 76/2,000 | |
| 総排気量㏄ | 3,920 | |
| 容量燃料/潤滑油/冷却水ℓ | 165/14/27 | |
| 燃料消費量無負荷~最大化ℓ/h | - | |
| 変速形式 | ハイドロスタティックトランスミッション | |
| 最大油圧力/吐出量R/min | 210/76 | |
| 寸法・重量 | 全長(ブレード先端まで) D㎜ | 3,975 |
| 全幅本体W2/ブレードW1㎜ | 2,250/2,875 | |
| 全高キャノピー無H2/有H3㎜ | /2,720 | |
| 履帯接地長㎜ | 2,185 | |
| 履帯中心距離㎜ | 1,650 | |
| 履帯幅㎜ | 600 | |
| 最低地上高㎜ | 385 | |
| 運転整備重量Kg | 7,610 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法