土木工事用機械 > 転圧機械 > タイヤローラー
酒井 T2メーカー | SAKAI | |
---|---|---|
型式 | T2 | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 4,835 |
全幅㎜ | 2,275 | |
全高㎜ | 3,180 | |
重量㎏ | 20,500 | |
クラス | 20t | |
機械コード | 255000 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 低騒音 | |
重量㎏ | 自重量8,500 | |
作業性能 | 前進速度km/h | 0~19.0 |
後進速度km/h | 0~19.0 | |
最少旋回半径㎜ | 6,700 | |
登坂能力度 | 23 | |
転圧幅㎜ | 2,275 | |
タイヤサイズ | 14/70-20-12PR | |
前輪本数本 | 3 | |
後輪本数本 | 4 | |
標準仕様値 | 軸距(ホイルベース)㎜ | 3,700 |
最低地上高 A㎜ | 225 | |
機関仕様・他 | 機関形式 | いすゞA-6BG1 |
総排気量㏄ | 6,494 | |
定格出力PS/rpm | 92/1,800 | |
燃料タンク容量ℓ | 95 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | 12.3 | |
散水タンク容量ℓ | 5,000 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 主な建設機械の搭乗資格