発電機 > エンジン発電機 > 極超低騒音発電機
デンヨー DCA-13USYメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-13USY | |
環境対策商品 | 対象 | |
機械コード | 011010 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 極超低騒音型 | |
周波数㎐ | 50Hz 60Hz | |
電源切替 | 3電源使用 | - |
三相・単相切替仕様 | 標準 | |
複電圧仕様 | 工場オプション | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 10.5/13 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 30.3/34.1 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (10.5)/(13) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (15.2)/(17.1) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 6.1/7.5 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/200/110/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 30.3x2/30.3/34.1 x 2/34.1 | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 3.0/3.3 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子(60Hz) ※2kVA×個 | -/- | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x2/1.65x2 | |
交流発電機 | 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3TNV84-G |
形式※3 | 直接噴射式 | |
気筒数-内径×行程㎜ | 3-84x90 | |
排気量ℓ | 1.496 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 11.5 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 13.9 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ/h | 70 | |
燃料消費量※4(50Hz)ℓ/h | [1.6]2.3 | |
燃料消費量※4(60Hz)ℓ/h | [2.0]2.9 | |
冷却水容量ℓ | 6.2 | |
潤滑油量ℓ | 6.7 | |
バッテリ×個 | 80D26Rx1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,380 |
全幅㎜ | 790 | |
全高㎜ | 1,130 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 655[735] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 52 | |
騒音値7mdB(A) (60Hz) ※5 | 53 | |
騒音値LwA dB※6 | 78● |
出力・電圧・電流の三相4線式200V 級内は標準仕様です。また、()はオプションです。
騒音値:●…超低騒音型指定機。
※2 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※4 すべて水冷4サイクルです。
※3 三相・単相切換仕様の場合、専用端子はありません。
※5 [50%]75%負荷時の値です。
※6 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 発電機アース設置にかんする資料