発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
デンヨー DCA-13ESYBメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-13ESYB | |
環境対策商品 | 対象 | |
機械コード | 011010 | |
排出ガス規制 | 第3次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
周波数 | Hz | 50Hz 60Hz |
電源切替 | 3電源使用 | - |
三相・単相切替仕様 | 工場オプション | |
複電圧仕様 | - | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 10.5/13 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 30.3/34.1 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (10.5)/(13) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (15.2)/(17.1) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (6.1)/(7.5) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (30.3x2/30.3)/(34.1x2/34.1) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 3.0/3.3 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子 (60Hz) ※2kVA×個 | -/- | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x2/1.65x2 | |
交流発電機 | 励磁方式 | プラシレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8[遅れ]単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3TNV84-G |
形式※3 | 直接噴射式 | |
気筒数-内径×行程㎜ | 3-84×90 | |
排気量ℓ | 1,496 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 11.3 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 13.5 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ/h | 100 | |
燃料消費量※4(50Hz)ℓ/h | [1.6]2.1 | |
燃料消費量※4(60Hz)ℓ/h | [2.0]2.7 | |
連続運転時間※4(50Hz) | [63]48 | |
連続運転時間※4(60Hz) | [50]39 | |
冷却水容量ℓ | 3.9 | |
潤滑油量ℓ | 6.7 | |
バッテリ×個 | 80D26R×1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,390 |
全幅㎜ | 650 | |
全高㎜ | 1,160 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 565[660] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 58 | |
騒音値7mdB(A) (60Hz) ※5 | 60 | |
騒音値LwA dB※6 | 87● | |
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
出力・電圧・電流の三相4線式200V 級は標準仕様です。また、( )はオプションです。
騒音値:●…超低騒音型指定機
※1専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※2三相・単相切換仕様の場合、専用端子はありません。
※3すべて水冷4サイクルです。
※4[50%]75%負荷時の値です。
※5音圧レベル無負荷時定格回転(60Hz)7m四方向平均値です。
※6音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。