発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
デンヨー DCA-25ESIBメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-25ESIB | |
機械コード | 012010 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
周波数㎐ | 50Hz 60Hz | |
電源切替 | 3電源使用 | 工場オプション |
三相・単相切替仕様 | 工場オプション | |
複電圧仕様 | 工場オプション | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 20/25 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 57.7/65.6 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (20)/(25) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (28.9)/(32.8) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (11.5)/(14.4) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (57.7x2/57.7)/(65.6x2/65.6) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 6.0/6.6 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子(60Hz) ※2kVA×個 | 3.0x1/3.3x1 | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x4/1.65x4 | |
交流発電機 | 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞAA-4LE2 |
形式※3 | 直接噴射式 | |
気筒数-内径×行程㎜ | 4-85x96 | |
排気量ℓ | 2,179 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 19.1 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 23.5 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ/h | 198 | |
燃料消費量※4(50Hz)ℓ/h | [2.4}3.3 | |
燃料消費量※4(60Hz)ℓ/h | [3.0}4.2 | |
連続運転時間※4(50Hz) | [83}60 | |
連続運転時間※4(60Hz) | [66}47 | |
冷却水容量ℓ | 6.6 | |
潤滑油量ℓ | 8.5 | |
バッテリ×個 | 80D26Rx1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,540 |
全幅㎜ | 680 | |
全高㎜ | 1,340 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 705[895] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 59 | |
騒音値7mdB(A) (60Hz) ※5 | 61 | |
騒音値LwA dB※6 | 85● | |
排出ガス対策指定機 | 第2次 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。