発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
デンヨー DCA-60ESHBメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-60ESHB | |
機械コード | 015010 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
周波数㎐ | 50/60 | |
電源切替 | 3電源使用 | 工場オプション |
三相・単相切替仕様 | 工場オプション | |
複電圧仕様 | 工場オプション | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 50/60 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 144/157 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (50)/(60) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (72.2)/(78.7) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (28.9)/(34.6) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (144x2/144)/(157 x 2/157) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 15.0/16.6 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子 (60Hz) ※2kVA×個 | 7.5x2/8.3x2 | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x2/1.65x2 | |
交流発電機 | 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | 日野W04D-TG |
形式※3 | 直接噴射式・過給器付 | |
気筒数-内径×行程 | 4-104x118 | |
排気量L | 4,009 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 48.5 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 57.4 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量L | 420 | |
燃料消費量※4(50Hz)L/h | [6.4]8.9 | |
燃料消費量※4(60Hz)L/h | [8.0]10.6 | |
連続運転時間※4(50Hz) | [66]47 | |
連続運転時間※4(60Hz) | [53]40 | |
冷却水容量L | 12.2 | |
潤滑油量L | 16.5 | |
バッテリ×個 | 80D26R×1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 2,050 |
全幅㎜ | 880 | |
全高㎜ | 1,630 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 1390[1780] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz)※5 | 59 | |
騒音値7mdB(A) (60Hz)※5 | 62 | |
騒音値LwA dB※6 | 91● | |
排出ガス対策指定機 | 第 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。