発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
デンヨー DCA-100ESIBメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-100ESIB | |
機械コード | 018010 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
周波数㎐ | 50Hz 60Hz | |
電源切替 | 3電源使用 | 工場オプション |
三相・単相切替仕様 | - | |
複電圧仕様標準 | 標準 | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 80/100 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 231/262 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 80/100 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 400/440 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 115/131 | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (46.2)/(57.7) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (231×2/262)/(262×2/262) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 20.0/22.0 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子 (60Hz) ※2kVA×個 | 10.0×2/11.0×2 | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5×2/1.65×2 | |
交流発電機 | 励磁方式 | フラジレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8[遅れ] 単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞDD-6BG1T |
形式※3 | 直接噴射式・過給器付 | |
気筒数-内径×行程㎜ | 6-105×125 | |
排気量 L | 6.494 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 73.6 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 91.3 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量L | 750 | |
燃料消費量※4(50Hz)L/h | (9.6)13.5 | |
燃料消費量※4(60Hz)L/h | (12.4)17.4 | |
連続運転時間※4(50Hz) | (78)56 | |
連続運転時間※4(60Hz) | (60)43 | |
冷却水容量L | 22 | |
潤滑油量L | 22.4 | |
バッテリ ×個 | 95D31R×2 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 2,750 |
全幅㎜ | 1,150 | |
全高㎜ | 1,820 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 2240(2920) | |
騒音値7mdB(A) (50Hz)※5 | 59 | |
LwA dB※6 | 88● | |
寸法 | 騒音値7mdB(A) (60Hz)※5 | 60 |
排出ガス対策指定機 | 第2次 |
()はオプションです。
騒音値:●・・・超低騒音型指定機
※1専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※2三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。
※3すべて水冷4サイクルです。
※4(50%)75%負荷時の値です。
※5音圧レベル 無負荷時定格回転(60Hz)7m四方向平均値です。
※6音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。