発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
北越工業 SDG60S-7A6


| メーカー | 北越工業 | |
|---|---|---|
| 型式 | SDG60S-7A6 | |
| 機械コード | 015010 | |
| 排出ガス規制 | 第3次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| 発電機 | 周波数㎐ | 50Hz 60Hz |
| 極数 | 4 | |
| 力率 | 三相0.8(遅れ)単相1.0 | |
| 電源切替 | 3電源使用 | 製造時対応オプション |
| 三相・単相切替仕様 | 製造時対応オプション | |
| 複電圧仕様 | 標準仕様 | |
| 三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 50/60 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 144/157 | |
| 三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 50/60 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 400/440 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 72.2/78.7 | |
| 単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (28.9)/(34.6) |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (144x2/144)/(157x2/157) | |
| 単相補助出力 | 出力 (50Hz)※1/出力 (60Hz)※1kVA | 15/16.5 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
| 専用端子 (50Hz)※2/専用端子 (60Hz)※2kVA×個 | 7.5x2セット/8.25x2セット | |
| コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x4口/1.65x4口 | |
| 励磁方式 | ブラシレス | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞBB-4BG1T |
| 形式 | 4気筒直噴式過給機付 | |
| 総排気量ℓ | 4.329 | |
| 定格出力(50Hz)㎾ | 48.1 | |
| 定格出力(60Hz)㎾ | 57.4 | |
| 定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
| 定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 400 | |
| 燃料消費量(50/70%負荷時)(50Hz)ℓ/h | 6.0/8.6 | |
| 燃料消費量(50/70%負荷時)(60Hz)ℓ/h | 7.5/10.5 | |
| 連続運転時間(50/70%負荷時)(50Hz) | 67/47 | |
| 連続運転時間(50/70%負荷時)(60Hz) | 53/38 | |
| 冷却水容量ℓ | 15 | |
| エンジンオイル量ℓ | 14 | |
| バッテリ×個 | 80D26Rx1 | |
| 寸法・質量等 | 全長㎜ | 2,050 |
| 全幅㎜ | 860 | |
| 全高㎜ | 1,630 | |
| 乾燥質量(整備質量)㎏ | 1,290(1,650) | |
| 騒音・排ガス | 音響パワーレベルLwAdB | 89[超] |
| 音圧レベル(7m4方向、無負荷)(50Hz) dB(A) | 56 | |
| 音圧レベル(7m4方向、無負荷)(60Hz) dB(A) | 58 | |
| 排出ガス対策指定機 | 第2次 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。