土木工事用機械 > 転圧機械 > 振動ローラー
酒井 SW352-1メーカー | SAKAI | |
---|---|---|
型式 | SW352-1 | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 2,675 |
全幅㎜ | 1,290 | |
全高㎜ | 1,575 | |
重量㎏ | 2,940 | |
クラス | 3t | |
NETIS登録番号. | HK-110007-VE | |
機械コード | 253030 | |
排出ガス規制 | 第3次基準 | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
質量 | 運転質量/機械質量㎏ | 2940/2740 |
運転質量 前軸/後軸㎏ | 1480/1460 | |
作業性能 | 走行速度km/h | 0~12 |
登坂能力度 | 21 | |
最小回転半径m | 3.8 | |
起振力kgf | 2,100 | |
振幅㎜ | 0.33 | |
振動数Hz(VPM) | 55(3300) | |
動線圧(前輪)kgf/cm | 29.8 | |
動線圧(後輪)kgf/cm | 29.7 | |
寸法 | 締固め幅㎜ | 1,200 |
最低地上高 ㎜ | 250 | |
機関仕様・他 | 機関形式 | クボタ D1503-T-EDM |
総行程容積L | 1,499 | |
定格出力PS/rpm | 26/2,300 | |
燃料タンク容量L | 40 | |
燃料消費量L/h | 4.4 | |
液剤タンク容量L | - | |
散水タンク容量L | 200 | |
作動油タンク容量L | 43 |
貯水タンクを樹脂製品に変えたことにより、錆び等の発生が皆無であり、散水ノズル等の詰まりを防止でき、施工品質の向上が図れる。
・貯水タンクを樹脂製品に変えたことによりメインフレームの錆びの発生を抑制でき、機械の耐久性が向上した。
・貯水タンクを分割構造に変えたことにより、タンクがそれぞれ挿脱でき、保守点検が容易になり散水トラブルを未然に防げ、施工性が向上した。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > NETIS 新技術概要説明