土木工事用機械 > ブルドーザー >
コマツ D31PX-22 キャビン仕様メーカー | コマツカスタマーサポート | |
---|---|---|
型式 | D31PX-22 | |
機械コード | 203100 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
運転整備重量㎏ | 8,550 | |
ブレード | w×H㎜ | 2,875×790 |
最大上昇量/下降量㎜ | 930/315 | |
チルト量㎜ | 390 | |
アングル角度度 | 25 | |
機動性能 | 最大けん引力㎏ | - |
前進速度Km/h | 3.3~8.5 | |
後進速度Km/h | 4.1~8.5 | |
最小旋回半径m | 1.8 | |
接地圧Kg/cm2 | 0.31 | |
機関 | 名称 | コマツSAA4D95LE-5 |
形式 | 4サイクル水冷直列立型、直接噴射式、過給器、アフタークーラー付 | |
定格出力PS/rpm | 81/2,200 | |
総排気量㏄ | 3,920 | |
容量燃料/潤滑油/冷却水ℓ | 195/12/18 | |
燃料消費量無負荷~最大化ℓ/h | - | |
変速形式 | ハイドロスタティックトランスミッション | |
最大油圧力kgf/cm2 | 280 | |
吐出量L/min | 99 | |
寸法・重量 | 全長(ブレード先端まで) D㎜ | 4,140 |
全幅本体W2/ブレードW1㎜ | 2,250/2,875 | |
全高㎜ | 2,800 | |
履帯接地長㎜ | 2,185 | |
履帯中心距離㎜ | 1,650 | |
履帯幅㎜ | 600 | |
最低地上高㎜ | 385 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法