発電機 > エンジン発電機 > 極超低騒音発電機
北越工業 SDG60AS-3A6メーカー | 北越工業 | |
---|---|---|
型式 | SDG60AS-3A6 | |
機械コード | 015000 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 極超低騒音型 | |
周波数㎐ | 50Hz 60Hz | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 50/60 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 144/157 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (50)/(60) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (72.2)/(78.7) | |
単相補助出力 | 出力 50Hz/60Hz/電圧 50Hz/60HzkVA | 15/16.5/100/110 |
専用端子 50Hz/60Hz/コンセント 50Hz/60HzkVA×個 | 7.5×2/8.25×2/1.5×4/1.65×4 | |
交流発電機 | 力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 |
ディーゼルエンジン | 名称 | 日野W04D-TG |
定格出力(50Hz)㎾ | 48.1 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 57.4 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 170 | |
燃料消費量 負荷50%(75%)(50Hz)ℓ/h | 6.0(8.6) | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 2,080 |
全幅㎜ | 1,000 | |
全高㎜ | 1,640 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 1370[1725] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 54 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレッ ト メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 発電機アース設置にかんする資料