発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
北越工業 SDG45S-7A8メーカー | 北越工業 | |
---|---|---|
型式 | SDG45S-7A8 | |
機械コード | 014010 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
発電機 | 周波数㎐ | 50Hz 60Hz |
極数 | 4 | |
力率 | 三相0.8(遅れ)単相1.0 | |
電源切替 | 3電源使用 | 製造時対応オプション |
三相・単相切替仕様 | 製造時対応オプション | |
複電圧仕様 | 標準仕様 | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 37/45 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 107/108 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 37/45 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 400/440 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 53.4/59.0 | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (21.4)/(26.0) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (107x2/107)/(118x2/118) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz)※1/出力 (60Hz)※1kVA | 12/13.2 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz)※2/専用端子 (60Hz)※2kVA×個 | 6.0x2セット/6.6x2セット | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x4口/1.65x4口 | |
励磁方式 | ブラシレス | |
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタV3800T |
形式 | 4気筒直噴式過給機付 | |
総排気量ℓ | 3,769 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 38.0 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 45.6 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 325 | |
燃料消費量(50/70%負荷時)(50Hz)ℓ/h | 4.6/6.4 | |
燃料消費量(50/70%負荷時)(60Hz)ℓ/h | 5.7/8.0 | |
連続運転時間(50/70%負荷時)(50Hz) | 71/51 | |
連続運転時間(50/70%負荷時)(60Hz) | 57/41 | |
冷却水容量ℓ | 13.2 | |
エンジンオイル量ℓ | 11 | |
バッテリ×個 | 80D26Rx1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,870 |
全幅㎜ | 860 | |
全高㎜ | 1,220 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 1,010(1,340) | |
騒音・排ガス | 音響パワーレベルLwAdB | 86[超] |
音圧レベル(7m4方向、無負荷)(50Hz) dB(A) | 56 | |
音圧レベル(7m4方向、無負荷)(60Hz) dB(A) | 58 | |
排出ガス対策指定機 | 第2次 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。