コンプレッサー > コンプレッサー > アフタークーラー
北越 PDS75SCメーカー | 北越 | |
---|---|---|
型式 | PDS75SC(-5C1) | |
機械コード | 020310 | |
排出ガス規制 | 第2次(第3次) | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
吐出空気量m2/min | 2.1 | |
吐出圧力Mpa(kgf/m3) | 0.69(7) | |
潤滑油量ℓ | 11 | |
空気層容量㎡ | 0.02 | |
サービスエア温度(目安)℃ | 大気温+20 | |
エアコックサイズ・数量 | 20A・2ヶ | |
ディーゼルエンジン | 名称 | シバウラS753-D |
形式 | 水冷4サイクル過流室式 | |
気筒数 | 3 | |
総排気量L | 0.954 | |
定格出力kw(PS)/min-1 | 15.2(20.4)/3500 | |
使用燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 28 | |
燃料消費量 負荷50%/70%L/h | 3.2/4.0 | |
エンジンオイル量ℓ | 4.5 | |
冷却水量ℓ | 4.3 | |
バッテリ | 80D26R-MF 1ヶ | |
寸法・質量 | A 全長㎜ | 1,460 |
B 全幅㎜ | 750 | |
C 全高㎜ | 865 | |
乾燥質量㎏ | 435 | |
タイヤサイズ | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。