土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > 全旋回式キャリア
全旋回式 6t コマツメーカー | コマツカスタマーサポート | |
---|---|---|
型式 | コマツCD60R | |
機械コード | 236010 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準適合 (型式承認少数生産車) | |
騒音対策指定 | - | |
作業性能 | 最大積載量㎏ | 6,000 |
荷台容量山積/平積㎥ | - | |
荷台 長さ O㎜ | 2,725 | |
荷台 幅 P㎜ | 2,095 | |
荷台 高さQ㎜ | 400 | |
地上~荷台底面距離 S㎜ | 1,455 | |
最大ダンプ角度度 | 58 | |
標準仕様値 | 全長 D㎜ | 4,825 |
全幅 W㎜ | 2,640 | |
全高 H㎜ | 2,775 | |
最低地上高 A㎜ | 500 | |
クローラ外側距離㎜ | 2,390 | |
履帯幅 U㎜ | 600 | |
アンドラースプロケット中心距離㎜ | 3,190 | |
履帯中心距離 Y㎜ | 1,790 | |
運転整備重量㎏ | 8,520 | |
走行性能 | 変速段 | - |
走行速度(低速・高速)kg/h | 0~6.0/0~8.5 | |
登坂能力 空車時%/度 | - | |
接地圧 空車時kgf/cm2 | 0.22 | |
機関仕様 | 機関形式 | S6D102E-1-A |
総排気量㏄ | - | |
定格出力kw | 99.3/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | - | |
燃料消費量ℓ/h | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法