土木工事用機械 > タイヤショベル >
クボタ R530Zメーカー | クボタ | |
---|---|---|
型式 | R530Z | |
機械コード | 210500 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
ショベル性能 | バケット容量㎥3 | 0.5 |
バケット幅 W1㎜ | 1,690 | |
バケットヒンジピン高さ K㎜ | - | |
ダンピングクリアランス L㎜ | 2,730 | |
ダンピングリーチ M㎜ | 690 | |
バケット後傾角度/前傾角度度 | 54/45 | |
常用荷重kgf | 850 | |
掘削深さ㎜ | 175 | |
機動性能 | 最大けん引力kgf | 2,700 |
前進速度km/h | 0~15 | |
後進速度km/h | 0~15 | |
最小旋回半径㎜ | 3,960 | |
機関 | 名称 | クボタV2203-EDM |
形式 | 水冷4気筒 立形ディーゼル | |
定格出力PS/kw | 41.9/30.8 | |
総排気量㏄ | 2,197 | |
燃料消費量 負荷60%ℓ/h | 6.37 | |
燃料タンク容量ℓ | 54 | |
寸法・重量 | 全長(バケット先端まで) A㎜ | 4,500 |
全幅本体 W2/バケット W1㎜ | 1,670/1,690 | |
全高 B㎜ | 2,570 | |
ホイルベース D㎜ | 1,950 | |
トレッド㎜ | 1,270 | |
最低地上高㎜ | 325 | |
運転整備重量㎏ | 3,310 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法