土木工事用機械 > 転圧機械 > ハンドガイドローラー
三笠 MRH500DSA(低騒音型)

| メーカー | 三笠 | |
|---|---|---|
| 型式 | MRH500DSA(低騒音型) | |
| 基本仕様値 | 重量 | 570 |
| 環境対策商品 | 対象 | |
| 機械コード | 250700 | |
| 騒音対策指定 | 低騒音型 | |
| 重量・線圧・作業性能 | 転圧幅(ドラム幅)㎜ | 575 |
| 走行速度km/h | 0~3 | |
| サービスブレーキ | 油圧ブレーキ | |
| ドラム径×幅㎜ | 355×575 | |
| 超振力㎏ | 950 | |
| 振動数vpm | 3,300 | |
| 振動数㎐ | 55 | |
| 標準仕様値 | 全長 D㎜ | 2,350 |
| 全幅 W㎜ | 617 | |
| 全高 H㎜ | 1,170 | |
| 軸間距離 O㎜ | 500 | |
| カーブクリアランス㎜ | 218 | |
| サイドクリアランス㎜ | 21 | |
| 駆動方式 | 油圧式 | |
| 機関仕様・他 | エンジン名称 | - |
| 機関形式/気筒数 | - | |
| 総排気量㏄ | - | |
| 定格出力PS/rpm | - | |
| 燃料消費量ℓ/h | - | |
| 音響パワーレベルdb | 99 | |
(社)日本内燃機関協会排出ガス自主規制2次規制適合エンジンを搭載してます。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 主な建設機械の搭乗資格