土木工事用機械 > 転圧機械 > ハンドガイドローラー
酒井 HV61STメーカー | SAKAI | |
---|---|---|
型式 | HV61ST | |
基本仕様値 | 重量㎏ | 630 |
機械コード | 250700 | |
重量・線圧・作業性能 | 転圧幅(ドラム幅)㎜ | 635 |
走行速度km/h | 0~3.5 | |
サービスブレーキ | - | |
ドラム径×幅㎜ | - | |
超振力㎏ | 1,200 | |
振動数vpm | - | |
振動数㎐ | - | |
標準仕様値 | 全長 D㎜ | 2,430 |
全幅 W㎜ | 680 | |
全高 H㎜ | 1,185 | |
軸間距離 O㎜ | - | |
カーブクリアランス㎜ | - | |
サイドクリアランス㎜ | - | |
駆動方式 | - | |
機関仕様・他 | エンジン名称 | クボタE75-ENB3 |
機関形式/気筒数 | - | |
総排気量㏄ | - | |
定格出力PS/rpm | 6.5/2500 | |
燃料消費量ℓ/h | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 主な建設機械の搭乗資格