土木工事用機械 > バックホー > 後方小旋回バックホー
クボタ U-15-3Sメーカー | クボタ | |
---|---|---|
型式 | U-15-3S | |
機械コード | 220810 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.04 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 400(450) | |
バケットオフセット(右/左)㎜ | 510/385 | |
ブレード幅×高さ㎜ | 990/1,240×265 | |
シュー(履帯)形式 | ゴムクローラ | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 230 | |
最低地上高 ㎜ | 145 | |
後端最低地上高㎜ | - | |
後端旋回半径 ㎜ | 620 | |
全長(運搬時) ㎜ | 3,540 | |
全幅(運搬時) ㎜ | 990/1240 | |
全高(運搬時) ㎜ | 2,250 | |
運転整備重量㎏ | 1,570 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 3,540 |
最大ダンプ高 ㎜ | 2,440 | |
最大掘削深さ ㎜ | 2,310 | |
最大垂直掘削深さ ㎜ | 1,910 | |
最大掘削半径 ㎜ | 3,900 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 ㎜ | 1,425 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | 1,210 | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
走行速度/登坂能力kmh/度 | 2.2・4.1/30° | |
最大掘削力kgf | 1,550 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 778 |
定格出力PS/rpm | 13/2,300 | |
燃料タンク容量ℓ | 18 | |
燃料消費量 負荷60%ℓ/h | 1.93 | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | 13/ |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。