土木工事用機械 > バックホー > 超小旋回バックホー
クボタ RX303-3SGメーカー | クボタ | |
---|---|---|
型式 | RX303-3SG | |
機械コード | 221520 | |
排出ガス規制 | 第2次規制 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.09 |
クレーン吊上げ荷重t | - | |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 430(480) | |
バケットオフセット(右/左)㎜ | 505/800 | |
ブレード幅×高さ㎜ | 1550×335 | |
シュー(履帯)形式 | ゴムシュー | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | - | |
最低地上高 ㎜ | 290 | |
後端最低地上高㎜ | - | |
後端旋回半径 ㎜ | 770 | |
全長(運搬時) ㎜ | 4,140 | |
全幅(運搬時) ㎜ | 1,550 | |
全高(運搬時) ㎜ | 2,440 | |
運転整備重量㎏ | 3,070 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 5,220 |
最大ダンプ高 ㎜ | 3,780 | |
最大掘削深さ ㎜ | 2,870 | |
最大垂直掘削深さ ㎜ | 2,340 | |
最大掘削半径 ㎜ | 4,510 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 ㎜ | - | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
走行速度 高/低/登坂能力kmh/度 | 4.5/2.7/30 | |
最大掘削力kgf | 2,750 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 1,499 |
定格出力PS/rpm | 27/2200 | |
燃料タンク容量ℓ | 40 | |
燃料消費量 負荷60%ℓ/h | 4.19 | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | 55 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。