土木工事用機械 > 転圧機械 > コンバインドローラー
酒井 TW500W-1メーカー | SAKAI | |
---|---|---|
型式 | TW500W-1 | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 3,105 |
全幅㎜ | 1,390 | |
全高㎜ | 1,705 | |
重量㎏ | 3,540 | |
クラス | 3.5t | |
NETIS登録番号. | HK-110006-A | |
機械コード | 254440 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準適合 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
質量 | 運転質量/機械質量㎏ | 3540/3230 |
運転質量 前軸/後軸㎏ | 1990/1550 | |
作業性能 | 走行速度km/h | 0~12 |
登坂能力度 | 21 | |
最小回転半径m | 4.3 | |
起振力(L/H)kgf | 2700/3500 | |
振幅(L/H)㎜ | 0.27/0.35 | |
振動数(L/H)Hz(VPM) | 55(3300)/55(3300) | |
動線圧(前輪 L/H)kgf/cm | 36.1/42.2 | |
動線圧(後輪 L/H)kgf/cm | - | |
寸法 | 締固め幅㎜ | 1,300 |
最低地上高 ㎜ | 280 | |
機関仕様・他 | 機関形式 | クボタ D1503-T-EDM |
総行程容積L | 1,499 | |
定格出力PS/rpm | 35/2,300 | |
燃料タンク容量L | 50 | |
液剤タンク容量L | 10 | |
散水タンク容量L | 310 | |
作動油タンク容量L | 49 |
・超低騒音対策部品の採用により、機械運転手及び機械周辺作業者の聴覚確保が図れ、安全性が向上した。
・超低騒音対策部品の採用により、施工現場周辺の騒音公害の低減並びに施工適用範囲が拡大した。
・エンジンの冷却性能を向上させたことにより、機械寿命の延命が図れる。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > NETIS 新技術概要説明