発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク)
デンヨー DCA-45LSKBメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-45LSKB | |
機械コード | 014010 | |
排出ガス規制 | 第3次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
周波数㎐ | 50Hz 60Hz | |
電源切替 | 3電源使用 | 工場オプション |
三相・単相切替仕様 | 工場オプション | |
複電圧仕様 | 工場オプション | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 37/25 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 107/118 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (37)/(45) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (53.4)/(59.0) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (21.4)/(26.0) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (57.7x2/57.7)/(65.6x2/65.6) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 12.0/13.2 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子(60Hz) ※2kVA×個 | 6.0x2/6.6x2 | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x4/1.65x4 | |
交流発電機 | 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタV2403-K3A |
形式※3 | 直接噴射式、過給器、クールドEGR付 | |
気筒数-内径×行程㎜ | 4-100x120 | |
排気量ℓ | 3,769 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 38.0 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 45.6 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ/h | 350 | |
燃料消費量※4(50Hz)ℓ/h | [5.1]6.9 | |
燃料消費量※4(60Hz)ℓ/h | [6.5]8.8 | |
連続運転時間※4(50Hz) | [69]51 | |
連続運転時間※4(60Hz) | [54]40 | |
冷却水容量ℓ | 10.9 | |
潤滑油量ℓ | 13.2 | |
バッテリ×個 | 115D31Rx1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,850 |
全幅㎜ | 880 | |
全高㎜ | 1,600 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 1160[1490] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 56 | |
騒音値7mdB(A) (60Hz) ※5 | 58 | |
騒音値LwA dB※6 | 86● | |
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。