土木工事用機械 > バックホー > 後方小旋回バックホー
日立 ZX75US MLクレーンメーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | ZX75US | |
NETIS登録番号. | CG-110011-A | |
機械コード | ML | 223011 |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 (第2次もあり) | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊上能力(作業半径3.0m以下)t | 1.7 |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.28 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 660(750) | |
バケットオフセット(右/左)㎜ | - | |
ブレード幅×高さ㎜ | - | |
シュー(履帯)形式 | ゴムパット(ゴムクローラー) | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 450/0.32 | |
最低地上高 H㎜ | 360 | |
後端最低地上高 C㎜ | 760 | |
後端旋回半径 E㎜ | 1,290 | |
全長(運搬時) L㎜ | 5,870 | |
全幅(運搬時) M㎜ | 2,320 | |
全高(運搬時) N㎜ | 2,690 | |
運転整備重量㎏ | 7,200 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 D㎜ | 7,210 |
最大ダンプ高 E㎜ | 5,120 | |
最大掘削深さ B㎜ | 4,110 | |
最大垂直掘削深さ C㎜ | 3,670 | |
最大掘削半径 A㎜ | 6,430 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 F㎜ | 1,810 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
走行速度 高/低/登坂能力kmh/度 | 5.0・3.1/35 | |
最大掘削力kgf | 5,600 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 2,179 |
定格出力PS/rpm | 55/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | 135 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
エンジン潤滑油量ℓ | 12.1 | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | 100/ |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > NETIS 新技術概要説明【CG-110011-A】