土木工事用機械 > バックホー > タイヤバックホー
日立 ZX145W MLクレーンメーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | ZX145W | |
NETIS登録番号. | CG-110011-A | |
機械コード | 224401 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊上能力(作業半径3.6m以下)t | 2.0 |
標準仕様値 | バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 890(1010) |
バケット容量㎥ | 0.5 | |
ブレード幅×高さ㎜ | 740×2470 | |
駆動形式形式 | 4輪駆動 | |
ホイールベース K㎜ | 2,550 | |
トレット ㎜ | - | |
最低地上高 F㎜ | 300 | |
後端最低地上高 E㎜ | 1,215 | |
後端旋回半径 C㎜ | 1,850 | |
全長(走行時) A㎜ | 7,960 | |
全幅(走行時) H㎜ | 2,480 | |
全高(走行時) B㎜ | 3,290 | |
運転整備重量㎏ | 15,400 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 D㎜ | 9,960 |
最大ダンプ高 E㎜ | 7,500 | |
最大掘削深さ B㎜ | 5,050 | |
最大垂直掘削深さ C㎜ | 4,500 | |
最大掘削半径 A㎜ | 8,750 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 F㎜ | 1,850 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
最小回転半径(外輪/車体)㎜ | - | |
走行速度(高/低/微速)kmh | 38/8.6/2.2 | |
登坂能力度度 | 35 | |
最大掘削力㎏ | 10,100 | |
機関仕様 | 機関/総排気量cc | AI-4JJ1X/2990 |
定格出力PS/rpm | 123/2200 | |
燃料タンク容量ℓ | 250 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
エンジン潤滑油量ℓ | 16 | |
作動油量ℓ | 135 | |
冷却水量ℓ | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★後方監視カメラが搭載されてます NETIS【CG-110011-A】
参考サイト > NETIS 新技術概要説明【CG-110011-A】