土木工事用機械 > バックホー > 後方小旋回バックホー
日立 ZX135US MLクレーンメーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | ZX135US-3 | |
NETIS登録番号. | CG-110011-A | |
機械コード | ML | 224560 |
ML・配管機 | 224570 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 (第2次もあり) | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊上能力(作業半径4.0m以下)t | 2.9 |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.5 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 890(1,010) | |
バケットオフセット(右/左)㎜ | - | |
ブレード幅×高さ㎜ | - | |
シュー(履帯)形式 | グローサシュー(ゴム) | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 500/0.43 | |
最低地上高 H㎜ | 440 | |
後端最低地上高 C㎜ | 860 | |
後端旋回半径 E㎜ | 1,480 | |
全長(運搬時) L㎜ | 7,360 | |
全幅(運搬時) M㎜ | 2,500 | |
全高(運搬時) N㎜ | 2,780 | |
運転整備重量㎏ | 13,400 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 D㎜ | 9,240 |
最大ダンプ高 E㎜ | 6,780 | |
最大掘削深さ B㎜ | 5,530 | |
最大垂直掘削深さ C㎜ | 5,010 | |
最大掘削半径 A㎜ | 8,380 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 F㎜ | 2,100 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
走行速度 高/低/登坂能力kmh/度 | 5.5・3.3/35 | |
最大掘削力kgf | 10,100 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 2,999 |
定格出力PS/rpm | 94/2000 | |
燃料タンク容量ℓ | 220 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
エンジン潤滑油量ℓ | 17 | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | 120/ |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★3型には後方監視カメラが搭載されてます NETIS【CG-110011-A】
参考サイト > NETIS 新技術概要説明【CG-110011-A】