土木工事用機械 > バックホー > スーパーロング・ハイブリッド
日立 ZX200LC-3 MLスーパーロング

| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZX200LC-3 | |
| 基本仕様値 | 全長㎜ | 13,520 |
| 全幅㎜ | 2,990 | |
| 全高㎜ | 3,260 | |
| 重量 | 23,400 | |
| 機械コード | ML | 227701 |
| フロント形式 | 18型 | |
| 排ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
| 標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.3 |
| バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 620 | |
| シュー(履帯)形式 | - | |
| シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 620/0.4 | |
| 最低地上高 ㎜ | 450 | |
| 後端最低地上高㎜ | 1,030 | |
| 後端旋回半径 ㎜ | 2,750 | |
| 全長(フロント格納時)㎜ | 13,520 | |
| 全幅(運搬時)㎜ | 2,990 | |
| 全高(フロント格納時)㎜ | 3,260 | |
| 運転整備重量㎏ | 23,400 | |
| 標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | - |
| 最大ダンプ高 ㎜ | - | |
| 最大掘削深さ B㎜ | 14,480 | |
| 最大垂直掘削高 ㎜ | - | |
| 最大掘削半径 A㎜ | 18,120 | |
| 最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
| 作業機最少旋回半径 ㎜ | - | |
| 走行速度/登坂能力kmh/度 | - | |
| 最大掘削力kgf | - | |
| 機関仕様 | 総排気量㏄ | 5,193 |
| 定格出力PS/rpm | 166/2000 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 400 | |
| 燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
| エンジン潤滑油量ℓ | 23.0 | |
| 作動油量 L ℓ | 200 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 商品概要メーカーリンク