発電機 > エンジン発電機 > 超低騒音発電機
デンヨー DCA-150LSK

| メーカー | デンヨー | |
|---|---|---|
| 型式 | DCA-150LSK | |
| 機械コード | 019100 | |
| 排出ガス規制 | 第3次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| 交流発電機 | 周波数㎐ | 50/60 |
| 電源切換 | 3電源仕様 | オプション |
| 三相・単相切換 | - | |
| 複電圧(200V/400V) | 標準 | |
| 三相4線式(200V級) | 出力 50Hz/60HzkVA | 125/150 |
| 電圧 50Hz/60HzV | 200/220 | |
| 電流 50Hz/60HzA | 361/394 | |
| 三相4線式(400V級) | 出力 50Hz/60HzkVA | 125/150 |
| 電圧 50Hz/60HzV | 400/440 | |
| 電流 50Hz/60HzA | 180/197 | |
| 単相3線式(100/200) | 出力 50Hz/60HzkVA | 72.2/86.6 |
| 電圧 50Hz/60HzV | 100/200/110/220 | |
| 電流 50Hz/60HzA | 361×2/361/394×2/394 | |
| 単相補助出力 | 出力 50Hz/60Hz/電圧 50Hz/60HzkVA | 20/22/100/110 |
| 専用端子 /コンセントkVA×個 | 10×2/11×2/1.5×4/1.65×4 | |
| 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |
| 極数 | 4 | |
| 力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | コマツSAA6D107E-1-C |
| 形式 | コモンレール・直接噴射式 過給機・給気冷却器付 | |
| 気筒数-内径×行程㎜ | 6-107×124 | |
| 総排気量L | 6.69 | |
| 定格出力 50Hz/60Hz㎾ | 113/135 | |
| 定格回転速度 50Hz/60Hzmin-1 | 1500/1800 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量L | 250 | |
| 燃料消費量 50Hz/60HzL/h | [17]24.2/[22.2]30.7 | |
| 冷却水量L | 25.4 | |
| 潤滑油量L | 24.8 | |
| バッテリ×個 | 95E41R×2 | |
| 寸法 | 長㎜ | 3,250 |
| 幅㎜ | 1,080 | |
| 高㎜ | 1,550 | |
| 乾燥質量(整備質量)㎏ | 2390[2660] | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 発電機アース設置にかんする資料