レンタカー・フォークリフト > クレーン付 > 2tクレーン付車
クレーン仕様 2t ZR233メーカー | タダノ | |
---|---|---|
型式 | ZR233 | |
クレーン容量t×m | 2.33×1.7(4本掛) | |
クレーン段数段 | 3 | |
最大作業半径m | 6.2 | |
最大地上揚程m | 約7.8 | |
ブーム長さ | 2.65m~6.4m | |
ブーム伸ばし速度m/s | 3.75/10.5 | |
旋回角度° | 360 | |
旋回速度rpm | 2.5 | |
ブーム起伏角度° | 1~75 | |
ブーム上げ速度°/s | 1~75/6.5 | |
フック巻上速度m/min | 20(4層4本掛) | |
ブーム形式 | 5角形3段油圧同時伸縮式 | |
ワイヤロープmm×m | 径8×長さ45 7×7+6×WS(26) | |
フック格納方式 | フックイン方式 | |
アウトリガ | 復動油圧シリンダ直押式(手動) 最大張出幅2.6m、最小張出幅1.71m | |
操作方式 | レバー操作方式 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★DPD(排気ガス中の粒子状物質(PM)の浄化装置)の再生手順、スムーサーFXの使用方法に関しては
サービス案内からご確認をお願いします。
★ベース車両に関しては各メーカー車両ページからご確認をお願いします。
参考サイト > レンタカーに関して