レンタカー・フォークリフト > クレーン付 > 4tクレーン付車
クレーン仕様 ZR305メーカー | タダノ | |
---|---|---|
型式 | ZR305 | |
クレーン容量t×m | 2.93×2.4(4本掛) | |
クレーン段数段 | 5 | |
最大作業半径m | 12.1 | |
最大地上揚程m | 約13.7 | |
ブーム長さm | 3.52~12.3 | |
ブーム伸ばし速度m/s | 8.77/18 | |
旋回角度° | 360 | |
旋回速度rpm | 2.5 | |
ブーム起伏角度° | 1~78 | |
ブーム上げ速度°/s | 1~78/7.5 | |
フック巻上速度m/min | 19(4層、4本掛) | |
ブーム形式 | 5角形4段油圧伸縮式 | |
ワイヤロープ | 径8mm×長さ74m 7×7+6×ws(26) | |
フック格納方式 | *フック・イン(ブーム先端フック格納)方式 | |
アウトリガ | 復動油圧シリンダ直押式(手動) 最大張出幅3.4m、最小張出幅2.0m | |
操作方式 | レバー操作方式 | |
★安全装置 | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★DPD(排気ガス中の粒子状物質(PM)の浄化装置)の再生手順、スムーサーFXの使用方法に関しては
サービス案内からご確認をお願いします。
★ベース車両に関しては各メーカー車両ページからご確認をお願いします。
参考サイト > レンタカーに関して