レンタカー・フォークリフト > クレーン付 > 4tクレーン付車
後方クレーン ZE364HR(ラジコン)メーカー | タダノ | |
---|---|---|
型式 | ZE364HR | |
NETIS登録番号. | SK-110003-VE | |
クレーン容量t×m | 2.93×2.6(4本掛) | |
クレーン段数段 | 4 | |
最大作業半径m | 9.8 | |
最大地上揚程m | 約11.4 | |
ブーム長さm | 3.34~10.0 | |
ブーム伸ばし速度m/s | 6.65/14 | |
旋回角度° | 360 | |
旋回速度rpm | 2.5 | |
ブーム起伏角度° | 1~78 | |
ブーム上げ速度°/s | 1~78/7.5 | |
フック巻上速度m/min | 19(4層、4本掛) | |
ブーム形式 | 5角形4段油圧伸縮式(2段目順次、3・4段目同時) | |
ワイヤロープ | 径8mm×長さ63m 7×7+6×ws(26) | |
フック格納方式 | *フック・イン(ブーム先端フック格納)方式 | |
アウトリガ | 復動油圧シリンダ直押式(手動) 最大張出幅4.2m、最小張出幅2.0m | |
操作方式 | ラジコン操作方式(レバー操作可) | |
★安全装置 | 盗難防止装置 ブーム・インターロック装置 ジャッキインターロック装置 起伏格納忘れ音声警報 アウトリガ格納忘れ音声警報 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★DPD(排気ガス中の粒子状物質(PM)の浄化装置)の再生手順、スムーサーFXの使用方法に関しては
サービス案内からご確認をお願いします。
★ベース車両に関しては各メーカー車両ページからご確認をお願いします。
参考サイト > レンタカーに関して