溶接機 > エンジン溶接機 > エンジン溶接機
デンヨー DLW-300ESメーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DLW-300ES | |
機械コード | 052810 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
溶接用発電機 | 電流範囲A | 30~280 |
適用溶接棒㎜ | 2.0~6.0 | |
使用率% | 50 | |
補助電源 | 単相 | AC8.0kVA |
三相 | 9.9kVA | |
ディーゼルエンジン | 名称 | ヤンマー3TNE68-U |
定格出力KW/min-1 | 12.9/3000 | |
寸法 | 長㎜ | 1,410 |
幅㎜ | 680 | |
高㎜ | 760 | |
乾燥重量(整備質量)㎏ | 384(427) | |
タンクℓ | 36 | |
燃料消費量 | 溶接定格負荷時L/h | 2.08 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。