レンタカー・フォークリフト > クレーン付 > 4tクレーン付車
後方クレーン付 三菱メーカー | 三菱 | |
---|---|---|
型式 | FK71D | |
機械コード | 504412 | |
搭載クレーン | タダノ ZE-364HR | |
トランスミッション | MT | |
A 全長㎜ | 7,930 | |
B 全幅㎜ | 2,240 | |
C 全高㎜ | 3,130 | |
D ホイールベース㎜ | - | |
トレッド(前)㎜ | - | |
トレッド(後)㎜ | - | |
最低地上高㎜ | - | |
荷台内法 | E 長さ㎜ | - |
F 幅㎜ | - | |
G 高さ㎜ | - | |
床面地上高㎜ | - | |
乗車定員人 | 3 | |
車両重量㎏ | 5,700 | |
最大積載量㎏ | 2,100 | |
車両総重量㎏ | 7,965 | |
総排気量㏄ | 4,890 | |
燃料 | 軽油 | |
タンク容量ℓ | 100 | |
運転免許区分 | 中型免許 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★DPD(排気ガス中の粒子状物質(PM)の浄化装置)の再生手順、スムーサーFXの使用方法に関しては
サービス案内からご確認をお願いします。
★クレーン性能、作業半径・揚程、空車時総荷重等に関しては各メーカー車両ページからご確認をお願いします。
参考サイト > レンタカーに関して