土木工事用機械 > バックホー > 後方小旋回バックホー
日立 ZX225USR-6 MLクレーンメーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | ZX225USR-6 | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 8,970 |
全幅㎜ | 2,910 | |
全高㎜ | 3,030 | |
重量㎏ | 23,700 | |
機械コード | ML | 227062 |
ML・配管機 | 227072 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準2014年基準適合車 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊上能力(作業半径6.2m以下)t | 2.9 |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.8 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 1,030(1,140) | |
シュー(履帯)形式 | グローサシュー | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 600/0.54 | |
最低地上高 H㎜ | 450 | |
後端最低地上高 C㎜ | 1,010 | |
後端旋回半径 E㎜ | 2,000 | |
全長(運搬時) L㎜ | 8,970 | |
全幅(運搬時) M㎜ | 2,910 | |
全高(運搬時) N㎜ | 3,030 | |
運転整備重量㎏ | 23,700 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 D㎜ | 11,230 |
最大ダンプ高 E㎜ | 8,290 | |
最大掘削深さ B㎜ | 6,620 | |
最大垂直掘削深さ C㎜ | 5,810 | |
最大掘削半径 A㎜ | 10,110 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 F㎜ | 2,380 | |
走行速度(高/低)/登坂能力kmh/度 | (5.5/3.5)/35 | |
最大掘削力kgf | 14,600 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 5,193 |
定格出力 ネットPS/rpm | 166/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | 380 | |
尿素水タンク容量ℓ | 16 | |
エンジン潤滑油量ℓ | 23 | |
作動油量 L ℓ | 240 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★アラウンドビューカメラが搭載されてます