土木工事用機械 > バックホー > バックホー
日立 ZX120-6メーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | ZX120-6 | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 7,700 |
全幅㎜ | 2,490 | |
全高㎜ | 2,870 | |
重量㎏ | 12,700 | |
機械コード | ML | 224502 |
ML・配管機 | 224524 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準2014年基準適合車 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊上能力(作業半径4.0m以下)t | 2.9 |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.5 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 890(1,010) | |
シュー(履帯)形式 | グローサシュー(ゴムパットあり) | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 500/0.41 | |
最低地上高 H㎜ | 410 | |
後端最低地上高 C㎜ | 840 | |
後端旋回半径 E㎜ | 2,190 | |
全長(運搬時) L㎜ | 7,700 | |
全幅(運搬時) M㎜ | 2,490 | |
全高(運搬時) N㎜ | 2,870 | |
運転整備重量㎏ | 12,700 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 D㎜ | 8,600 |
最大ダンプ高 E㎜ | 6,190 | |
最大掘削深さ B㎜ | 5,540 | |
最大垂直掘削深さ C㎜ | 4,750 | |
最大掘削半径 A㎜ | 8,300 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 F㎜ | 2,380 | |
走行速度 (高/低)/登坂能力kmh/度 | (5.5/3.3)/35 | |
最大掘削力kgf | 10,100 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 2,999 |
定格出力 ネットPS/rpm | 102/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | 285 | |
尿素水タンク容量ℓ | 35 | |
エンジン潤滑油量ℓ | 17 | |
作動油量 Lℓ | 185 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★アラウンドビューカメラが搭載されてます