コンプレッサー > コンプレッサー > ドライエア
北越 PDS390SD-5C1メーカー | 北越 | |
---|---|---|
型式 | PDS390SD-5C1 | |
機械コード | 021020 | |
排出ガス規制 | 第3次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
空気量m3/min | 11 | |
吐出圧力Mpa | 0.69 | |
潤滑油量ℓ | 50 | |
空気槽容量㎥ | 0.098 | |
サービスエリア温度℃ | 大気温+40℃ | |
エアコックサイズ・数量 | 50A・1ヶ 20A・4ヶ | |
ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞ CI-4JJ1X |
形式 | 水冷4サイクル直噴式 過給機・給気冷却器付 | |
定格出力kw | 84.4/2200 | |
使用燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 180 | |
燃料消費量 負荷70%時L/h | 15.5 | |
エンジンオイル量ℓ | 15 | |
冷却水量ℓ | 11 | |
バッテリ | 80D26R 2ヶ | |
寸法・質量 | A 全長㎜ | 2,680 |
B 全幅㎜ | 1,300 | |
C 全高㎜ | 1,400 | |
乾燥質量㎏ | 1,700 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。