スーパーロング・ハイブリッド [ 日立 ZH200-5Bハイブリッドバックホー ] 


              HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > スーパーロング・ハイブリッド > 日立 ZH200-5Bハイブリッドバックホー
| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZH200-5B | |
| NETIS登録番号. | CG-110016-VE | |
| 環境対策商品 | 対象 | |
| 機械コード | ML | 227031 | 
| 排出ガス規制 | 特定特殊自動車2011年基準 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型(申請中) | |
| クレーン性能 | 最大吊上げ能力t | 2.9(作業半径6.0m以下) | 
| 標準仕様値 | バケット容量m3 | 0.7 | 
| バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 1,030(1,140) | |
| シュー(履帯)形式 | グローサシュー | |
| シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 600/0.46 | |
| 最低地上高 H㎜ | 450 | |
| 後端最低地上高 C㎜ | 1,030 | |
| 後端旋回半径 E㎜ | 2,890 | |
| 全長(運搬時) L㎜ | 9,660 | |
| 全幅(運搬時) M㎜ | 2,860 | |
| 全高(運搬時) N㎜ | 3,010 | |
| 運転整備重量㎏ | 20,200 | |
| 標準作業性能 | 最大掘削高 D㎜ | 10,040 | 
| 最大ダンプ高 E㎜ | 7,180 | |
| 最大掘削深さ B㎜ | 6,670 | |
| 最大垂直掘削深さ C㎜ | 5,990 | |
| 最大掘削半径 A㎜ | 9,920 | |
| 最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
| 作業機最小旋回半径 F㎜ | 3,180 | |
| 走行速度/登坂能力km/h/% | 高5.5低3.5 70 | |
| 最大掘削力(バケット通常時)kgf | 14,600 | |
| 機関仕様 | 総排気量㏄ | 5,193 | 
| 定格出力kw/rpm | 122/2,000 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 400 | |
| 燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
| エンジン潤滑油量ℓ | 23 | |
| 作動油量 L /冷却水量ℓ | 200/- | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は  パンフレット   メーカー商品情報  よりご確認下さい。
★従来標準機(ZX200-3)対比 燃料消費量30%低減(Pモード比)※現行標準機ZX200-5B対比15%低減(PWRモード比)
旋回減速時に発生するエネルギーを旋回電動モーターで電気エネルギーに変換して蓄電し、旋回加速時やエンジン駆動時の補助動力に活用する。
【その他の特徴】
・『ECOモード』で更に7%の燃費削減
・省エネ操作をサポートする『モニタリングシステム』搭載
・無駄な燃料消費をカットする『オートアイドリングストップ機能』搭載
参考サイト > NETIS 新技術概要説明【CG-110016-A】



















