商品紹介 | 計測・安全・ICT機器 > 安全対策機器
HOME > 商品紹介 > 計測・安全・ICT機器 > 安全対策機器
[ 10 件の検索結果]
機械コード | カメラ部:有効画素数 | カメラ部:イメージセンサ | ||
---|---|---|---|---|
ウェアラブルカメラ CX-WE100 | 627100 | 約1230万画素 | 1/2.3型CMOSイメージセンサ | |
ヒヤリハンター | 628600 | - | - | |
架空線等接近警報システム | 625000 | - | - | |
バックホウ用作業半径内監視システム【メットセンサー】 | 628520 | - | - | |
みはり組 | ![]() | 628500 | - | - |
超音波式安全装置 ミハールV(Dモニター) | ![]() | 628000 | - | - |
自動体外式除細動器(AED) | ![]() | 650000 | - | - |
ミルモット 標準タイプ | ![]() | 627000 | 約30万画素(640×480:VGA) | - |
ミルモット 高画質コントロールタイプ | ![]() | - | 約200万画素(640×480:VGA) | - |
ミルモット 赤外線暗視タイプ | ![]() | - | 約30万画素(640×480:VGA) | - |
1
[全10件]