安全対策機器 [ ウェアラブルカメラ CX-WE100 ] 
HOME > 商品紹介 > 計測・安全・ICT機器 > 安全対策機器 > ウェアラブルカメラ CX-WE100
| メーカー | ㈱ザクティ | |
|---|---|---|
| 型式 | CX-WE100 | |
| NETIS登録番号. | KK-210059-A | |
| 機械コード | 627100 | |
| カメラ部 | 有効画素数 | 約1230万画素 |
| イメージセンサ | 1/2.3型CMOSイメージセンサ | |
| レンズ | 185°広角レンズ | |
| F値 | 2.4 | |
| 最低被写体照度㏓ | 0.75 | |
| 画角 | 水平90°/垂直58°(VGA垂直時73°) | |
| ISO感度上限値 | 6400/12800 | |
| 動画フォーマット | Motlon JPEG | |
| 音声フォーマット | PCM(mono) | |
| 解像度 | Full HD,HD,VGA | |
| 映像出力 | Ethemet over USB | |
| 音声出力 | Ethemet over USB | |
| 外形寸法(W×H×D)㎜ | 37×69×92 | |
| 本体重量g | 約140 | |
| 電源電圧V | DC5±5%(USBより給電) | |
| 消費電力W | Max2.5 | |
| 動作保証温度℃ | -5~+50 | |
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
======================================
遠隔支援ソリューション
======================================
防水・防塵構造で50℃の使用環境(※)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能エクススタビライザ搭載により
メカレスでも作業者の揺れや傾きに影響されない安定した映像を提供します。
(※)風速1m以上の条件下








