ICT [ スラムライダー ハンドスキャナGS-1 ]
HOME > 商品紹介 > 計測・安全・ICT機器 > ICT > スラムライダー ハンドスキャナGS-1
| メーカー | Atos㈱ | |
|---|---|---|
| 機械コード | ハンドスキャナGS-1 | 629100 |
| GNSS基地局LiBase | 629110 | |
| ハンドスキャナGS-1 | サイズ㎜ | L270×W210×H120 |
| バッテリーパックサイズ㎜ | L128.5×W64×H165 | |
| 重量㎏ | 1.5 | |
| バッテリーmAh | 5,870 | |
| バッテリー寿命h | ~4 | |
| ボルテージV | 18 | |
| 接続 | USB Ethernet | |
| ストレージ | 128G SSD | |
| 使用可能な環境 | 屋内および屋外 | |
| LiDARセンサー | VLP16 | |
| LiDAR精度 | ±5㎝ | |
| FOV° | 280°×360° | |
| スキャン距離m | 100 | |
| スキャンレートpts/s | 300,000 | |
| カメラタイプ | パノラマ | |
| レゾリューション | TBC | |
| 搭載レーザースキャナ | メーカー | Velodyne |
| センサー名 | VLP16 | |
| スキャン範囲m | 100 | |
| スキャンレートKHz/s | 300 | |
| チェンネル | 16 | |
| パルスあたりのポイント | 2 | |
誰でも、簡単に現場の点群データを取得できる時代がやってきました。最大スキャン距離100m、LiDAR精度±5㎝で、複雑な地形や構造物を歩くだけでスキャンします。









