タイヤショベル [ キャタピラー 910GⅡ ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > タイヤショベル > キャタピラー 910GⅡ
メーカー | キャタピラー | |
---|---|---|
型式 | 910GⅡ | |
機械コード | 211200 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
ショベル性能 | バケット容量㎥ | 1.3 |
バケット幅 W1㎜ | 2,300 | |
バケットヒンジピン高さ K㎜ | - | |
ダンピングクリアランス L㎜ | - | |
ダンピングリーチ M㎜ | - | |
バケット後傾角度度 | 45 | |
常用荷重kgf | 2,350 | |
掘削深さ(水平)㎜ | - | |
機動性能 | 最大けん引力kgf | 6,400 |
前進速度km/h | 0~34.5 | |
後進速度km/h | 0~34.5 | |
最小旋回半径㎜ | 4,370 | |
機関 | 機関 | - |
名称 | - | |
定格出力PS/rpm | - | |
総排気量㏄ | - | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
燃料タンク容量ℓ | 120 | |
寸法・重量 | 全長(バケット先端まで) A㎜ | 6,230 |
全幅本体 W2/バケット W1㎜ | 2,185/2,300 | |
全高 B㎜ | 3,070 | |
ホイルベース D㎜ | 2,550 | |
トレッド㎜ | 1,725 | |
最低地上高㎜ | 375 | |
運転整備重量㎏ | 6,880 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法