タイヤショベル [ 日立 ZW100 ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > タイヤショベル > 日立 ZW100
メーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | ZW100 | |
機械コード | 211200 | |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
騒音対策指定 | 低騒音 | |
ショベル性能 | バケット容量㎥ | 1.3 |
バケット幅 W1㎜ | 2,340 | |
バケットヒンジピン高さ K㎜ | 3,515 | |
ダンピングクリアランス L㎜ | 2,710 | |
ダンピングリーチ M㎜ | 1,000 | |
バケット後傾角度度 | 50 | |
常用荷重kgf | 2,080 | |
掘削深さ(水平)㎜ | 80 | |
機動性能 | 最大けん引力kgf | 5,910 |
前進速度km/h | 0~34.5 | |
後進速度km/h | 0~34.5 | |
最小旋回半径㎜ | 4,440 | |
機関 | 機関単位 | - |
名称 | クボタV3800-T-CRS | |
定格出力PS/rpm | 93/2,100 | |
総排気量㏄ | 3,769 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
燃料タンク容量ℓ | 130 | |
寸法・重量 | 全長(バケット先端まで) A㎜ | 6,235 |
全幅本体 W2/バケット W1㎜ | 2,180/2,340 | |
全高 B㎜ | 3,090 | |
ホイルベース D㎜ | 2,600 | |
トレッド㎜ | 1,725 | |
最低地上高㎜ | 365 | |
運転整備重量㎏ | 6,950 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法