タイヤショベル [ クボタ R420D ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > タイヤショベル > クボタ R420D
| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | R420D | |
| 機械コード | 210400 | |
| 排出ガス規制 | 第2次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| ショベル性能 | バケット容量㎥3 | 0.4 |
| バケット幅 W1㎜ | 1,580 | |
| バケットヒンジピン高さ K㎜ | - | |
| ダンピングクリアランス L㎜ | 2,265 | |
| ダンピングリーチ M㎜ | 695 | |
| バケット後傾角度/前傾角度度 | 50/45 | |
| 常用荷重kgf | 650 | |
| 掘削深さ㎜ | 170 | |
| 機動性能 | 最大けん引力kgf | 2,400 |
| 前進速度km/h | 0~15 | |
| 後進速度km/h | 0~15 | |
| 最小旋回半径㎜ | 3,630 | |
| 機関 | 名称 | クボタD1503M-KA |
| 形式 | 水冷3気筒 立形ディーゼル | |
| 定格出力PS/kw | 29/21 | |
| 総排気量㏄ | 1,647 | |
| 燃料消費量 負荷60%ℓ/h | - | |
| 燃料タンク容量ℓ | 54 | |
| 寸法・重量 | 全長(バケット先端まで) A㎜ | 4,035 |
| 全幅本体 W2/バケット W1㎜ | 1,520/1,580 | |
| 全高 B㎜ | 2,490 | |
| ホイルベース D㎜ | 1,775 | |
| トレッド㎜ | 1,180 | |
| 最低地上高㎜ | 280 | |
| 運転整備重量㎏ | 2,490 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法










