タイヤショベル [ クボタ R430E ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > タイヤショベル > クボタ R430E
| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | R430E | |
| 機械コード | 210440 | |
| 排出ガス規制 | 2014年基準適合 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| ショベル性能 | バケット容量㎥3 | 0.4 |
| バケット幅 W1㎜ | 1,580 | |
| バケットヒンジピン高さ K㎜ | - | |
| ダンピングクリアランス L㎜ | 2,275 | |
| ダンピングリーチ M㎜ | 725 | |
| バケット後傾角度/前傾角度度 | 51/44 | |
| 常用荷重kgf | 650 | |
| 掘削深さ㎜ | 165 | |
| 機動性能 | 最大けん引力kgf | 2,400 |
| 前進速度km/h | 0~15 | |
| 後進速度km/h | 0~15 | |
| 最小旋回半径㎜ | 3,645 | |
| 機関 | 名称 | クボタD1803-CR-TI-YDM |
| 形式 | 水冷3気筒 立形ディーゼル | |
| 定格出力PS/kw | 37.0/27.2 | |
| 総排気量㏄ | 1,826 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 54 | |
| 寸法・重量 | 全長(バケット先端まで) A㎜ | 4,095 |
| 全幅本体 W2/バケット W1㎜ | 1,520/1,580 | |
| 全高 B㎜ | 2,515 | |
| ホイルベース D㎜ | 1,775 | |
| トレッド㎜ | 1,180 | |
| 最低地上高㎜ | 280 | |
| 運転整備重量㎏ | 2,860 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★(Z)は盗難防止装置が標準装備です。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法








