ホイールローダスイーパ仕様 [ ホイールスイーパー ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > ホイールローダスイーパ仕様 > ホイールスイーパー
メーカー | 日立 | |
---|---|---|
型式 | 日立 ZW20 | |
機械コード | 210300 | |
排出ガス規制 | 第3次基準 | |
騒音対策指定 | - | |
仕様 | 最大清掃幅㎜ | 1,530 |
最大清掃面積(3.5km/h時)㎡/h | 5,355 | |
ホッパー容量L | 175 | |
メインブラシ 幅㎜ | 1,120 | |
メインブラシ 径㎜ | 510 | |
サイドブラシ 径㎜ | 630 | |
散水タンク容量L | 200 | |
走行速度(スイーパ作業時)㎞/h | 0~3.5 | |
運転質量㎏ | 2,500 | |
エンジン定格出力kw(PS) | 15.8(22) | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量L | 33 | |
寸法 | 全長㎜ | 4,370 |
全高(キャビン付)㎜ | 2,395 | |
ホイールベース㎜ | 1,500 | |
全幅(ブラシ含む)㎜ | 1,690 | |
最小回転半径㎜ | 2,545 |
備考
スイーパ専用機につき、バケットは用意しておりません。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法